Eloy Emperador Coscolla (I893)
Hit Count: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Nascita | about 1902 ![]() ![]() |
Cresima | Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain |
Matrimonio | Amparo Vera |
Birth of a child #1 | ![]() |
Birth of a child #2 | ![]() |
Birth of a sibling | about 1905 (Eta' 3) Fratello: Ángel Emperador Coscolla (I897) |
Birth of a sibling | about 1908 (Eta' 6) Fratello: Sebastián Emperador Coscolla (I901) |
Marriage of a first cousin | 27 Aprile 1914 (Eta' 12) Female cousin: Sofía Mercedes Mateo Emperador (I1107) (Eta' 26) Cousin-in-law: Pascual Lezcano (I1114) |
Marriage of a first cousin | 29 Ottobre 1914 (Eta' 12) Male cousin: Pedro Juan Emperador Emperador (I991) (Eta' 25) Cousin-in-law: Privato (I996) |
Marriage of a sibling | 29 Dicembre 1917 (Eta' 15) Sorella: Cecilia Guadalupe Emperador Coscolla (I885) (Eta' 24) Brother-in-law: Bernardino Lázaro Rodrigo (I886) (Eta' 31) |
Marriage of a sibling | 12 Giugno 1923 (Eta' 21) Fratello: Gregorio Emperador Coscolla (I7) (Eta' 32) Sister-in-law: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) (Eta' 22) |
Marriage of a first cousin | 1 Marzo 1924 (Eta' 22) Male cousin: Mariano Mateo Emperador (I1109) (Eta' 29) Cousin-in-law: Privato (I1113) |
Marriage of a first cousin | 20 Febbraio 1925 (Eta' 23) Male cousin: Fermín Mateo Emperador (I1110) (Eta' 27) Cousin-in-law: Privato (I1112) |
Birth of a nephew or niece | 24 Ottobre 1928 (Eta' 26) Nephew: José Luis Emperador Chicapar (I5) Padre: Gregorio Emperador Coscolla (I7) Madre: Encarnación Jorja Chicapar Satué (I8) |
Marriage of a nephew or niece | 18 Settembre 1958 (Eta' 56) Nephew: José Luis Emperador Chicapar (I5) (Eta' 29) Coniuge: Privato (I6) |
Death of a sibling | 7 Marzo 1963 (Eta' 61) Fratello: Gregorio Emperador Coscolla (I7) (Eta' 71) |
Death of a nephew or niece | 21 Settembre 1989 (Eta' 87) Nephew: José Luis Emperador Chicapar (I5) (Eta' 60) |
Identificatore Universale | 3DE94F0D7078455BAF9B58373D4E3C35DF22 |
Morte | about 1994 (Eta' 92) Boquiñeni, Zaragoza, Aragón, Spain |
Ultima modifica | 26 Aprile 2008 - 01:55 |
There are no research logs attached to this individual. |